

新聞動(dòng)態(tài)
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 新聞資訊 > 行業(yè)動(dòng)態(tài) ITA-05k00AE1102C00
發(fā)布時(shí)間:2017.08.22 瀏覽次數(shù):2375
艾默生 ITA-05k00AE1102C00詳細(xì)參數(shù)表
容量 | 5KVA |
型號(hào) | 艾默生ITA-05k00AE1102C00 |
艾默生ITA-05k00AE1102C00輸入?yún)?shù)
輸入輸出制式 | 單進(jìn)單出 |
主旁電網(wǎng)適應(yīng)性 | 主旁同源 |
輸入電壓范圍 | 100~288Vac |
輸入頻率范圍 | 40Hz~70Hz |
輸入電流諧波含量 | <5% |
輸入功率因數(shù) | 0.99 |
艾默生ITA-05k00AE1102C00輸出參數(shù)
額定功率 | 5KW |
額定電壓 | 220/230/240 Vac |
輸出功率因數(shù) | 1 |
輸出電壓穩(wěn)定度 | 1% |
輸出頻率穩(wěn)度 | ±0.1Hz |
輸出電壓波形畸變率 | 阻性負(fù)載:2%;整流性負(fù)載:4% |
負(fù)載最大峰值因數(shù) | 3:1 |
動(dòng)態(tài)電壓瞬變范圍 | 5% |
電壓瞬變恢復(fù)時(shí)間 | 60ms |
過(guò)載能力(%額定負(fù)載) | 105%~125% 載,5min;125%~150% 載,1min;>150% 載,200ms |
艾默生ITA-05k00AE1102C00電池
可兼容電池類(lèi)型(外置) | 鉛酸,鋰,鎳鎘 |
充電器 | 2A |
電池節(jié)數(shù) | 12/16/20 節(jié)可設(shè),默認(rèn)16 節(jié) |
艾默生ITA-05k00AE1102C00系統(tǒng)參數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)
安裝方式 | 塔式、機(jī)架式兼容 |
整機(jī)效率 | Up to 95.5% |
并機(jī)臺(tái)數(shù) | 最大4臺(tái) |
切換時(shí)間(主路轉(zhuǎn)電池) | 0ms |
切換時(shí)間(逆變轉(zhuǎn)旁路) | 0ms |
噪聲 | 55dB |
防護(hù)等級(jí) | IP20 |
艾默生ITA-05k00AE1102C00物理指標(biāo)
體積(mm) | 430*85*400 |
重量 | 11KG |
艾默生ITA-05k00AE1102C00通信及管理
通信接口類(lèi)型 | 內(nèi)置網(wǎng)口、USB、RS232、RJ45、干接點(diǎn)、REPO、通訊卡盒、并機(jī)口 |
電池溫度傳感 | 可選 |
LCD屏 | 2.8inch 彩屏,重力自適應(yīng),開(kāi)機(jī)引導(dǎo) |
艾默生 ITA-05k00AE1102C00環(huán)境參數(shù)
運(yùn)行溫度 | 0~50 度,50 度輸出功率降額至70% |
濕度 | 0~95% |
最大海拔高度 | 3000m 不降額 |
認(rèn)證、測(cè)試 | CE,能量之星,泰爾,節(jié)能認(rèn)證,抗震,船運(yùn);Rohs,Reach;濕塵試驗(yàn)、防火測(cè)試、極限測(cè)試、高海拔試驗(yàn)、車(chē)載試驗(yàn) |
艾默生ITA-05k00AE1102C00保修
標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保 | 1年內(nèi)維修或更換 |