

新聞動態(tài)
當(dāng)前位置:首頁 > 新聞資訊 > 行業(yè)動態(tài)| 56 | 120KVA UPS主機(jī) | 
					1、★本機(jī)功率≥120KVA; | 臺 | 2 | 
 | |||||||||
| 57 | 蓄電池 | 2、單體電池浮充電電壓:13.5±0.12V;單體電池均衡充電電壓:13.8V~14.1V;單體蓄電池容量要求: 12 V/ 100 AH;蓄電池凈重≥29.0㎏。1、采用閥控式鉛酸蓄電池電壓12V,電池容量大于100AH。 | 只 | 256 | 
 | |||||||||
| 58 | 電池柜 | 滿足項(xiàng)目整體使用要求,帶安裝附件一套。定制,含5號角鋼底座(按電池柜、靜電地板尺寸定做) | 套 | 2 | 
 | |||||||||
| 59 | 格柵燈 | 600×600, 3×30W | 套 | 30 | 
 | |||||||||
| 60 | 應(yīng)急格柵燈 | 600×600, 3×30W 帶應(yīng)急燈 | 套 | 12 | 
 | |||||||||
| 61 | 疏散指示燈 | 疏散指示燈 | 套 | 3 | 
 | |||||||||
| 62 | 3+2插座 | 16A/10A 250V,單相二、三、三極帶接地 | 只 | 9 | 
 | |||||||||
| 63 | 單聯(lián)開關(guān) | 單聯(lián)翹板開關(guān) | 只 | 1 | 
 | |||||||||
| 64 | 雙聯(lián)開關(guān) | 雙聯(lián)翹板開關(guān) | 只 | 1 | 
 | |||||||||
| 65 | 單聯(lián)雙控開關(guān) | 單聯(lián)雙控翹板開關(guān) | 只 | 2 | 
 | |||||||||
| 66 | 雙聯(lián)雙控開關(guān) | 雙聯(lián)雙控翹板開關(guān) | 只 | 2 | 
 | |||||||||
| 67 | 三、空調(diào)系統(tǒng) | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||
| 68 | 精密空調(diào)35KW | 
					總制冷量:≥35kw;顯制冷量≥31.7kw;顯熱比≥0.91 | 臺 | 3 | 
 | |||||||||
| 69 | 精密空調(diào)12.5KW | 精密空調(diào)12.5KW | 臺 | 1 | 
 | |||||||||
| 70 | 精密空調(diào)安裝輔材 | 含銅管、室外機(jī)基礎(chǔ)等 | 項(xiàng) | 3 | 
 | |||||||||
| 71 | 四、新風(fēng)系統(tǒng) | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||
| 72 | 能量回收型吊裝式新風(fēng)機(jī) | 含主機(jī),控制面板,風(fēng)閥等附件 | 臺 | 1 | 
 | |||||||||
| 73 | ¢270牛鼻型球形風(fēng)口 | 球形風(fēng)口 | 處 | 2 | 
 | |||||||||
| 74 | ¢150天花進(jìn)排氣口(余同) | 進(jìn)排氣口 | 處 | 6 | 
 | |||||||||
| 75 | 160×120復(fù)合風(fēng)管 | 玻鎂 | 米 | 25 | 
 | |||||||||
| 76 | 250×180復(fù)合風(fēng)管 | 玻鎂 | M | 45 | 
 | |||||||||
| 77 | 五、機(jī)房防雷接地系統(tǒng) | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||
| 78 | 二級電源防雷器 | 具有防雷能量備份功能,任一窗口變紅后,還有一半的保護(hù)能力。采用4P模式,適合于各種電網(wǎng)制式,最大持續(xù)工作電壓UC:385VAC電壓保護(hù)水平Up:2.4kV,限制電壓res(5kA):1.2kV,標(biāo)稱放電電流In(8/20μs):20kA,最大放電電流Imax(8/20μs):40kA | 只 | 10 | 
 | |||||||||
| 79 | 三級電源防雷器 | 單相二線C級電涌保護(hù)器。采用2P模式,適合 于各種電網(wǎng)制式,最大持續(xù)工作電壓UC:385VAC,電壓保護(hù)水平Up:1.5kV,限制電壓Ures(5kA):1.0kV,標(biāo)稱放電電流In(8/20 μs):20kA,最大放電電流Imax(8/20μ):40kA | 只 | 37 | 
 | |||||||||
| 80 | 銅排 | 30*3 | 米 | 120 | 
 | |||||||||
| 81 | 等地位LED箱 | 定制 | 個 | 6 | 
 | |||||||||
| 82 | 接地線纜 | RVR16 | 米 | 500 | 
 | |||||||||
| 83 | 接地線纜 | RVR6 | 米 | 400 | 
 | |||||||||
| 
 | 2、UPS系統(tǒng) | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||
| 
 | 通訊轉(zhuǎn)換模塊 | 設(shè)備協(xié)議進(jìn)行轉(zhuǎn)換 | 個 | 2 | 
 | |||||||||
| 
 | UPS監(jiān)控軟件模塊 | 采集UPS工作狀態(tài)及報警:輸入輸出電壓、電流、頻率、功率、逆變器、靜態(tài)開關(guān)、電池等的報警和狀態(tài)。 | 套 | 1 | 
 | |||||||||
| 
 | 3、精密空調(diào)檢測 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||
| 
 | 通訊轉(zhuǎn)換模塊 | 設(shè)備協(xié)議進(jìn)行轉(zhuǎn)換 | 個 | 4 | 
 | |||||||||
| 
 | 空調(diào)監(jiān)控軟件模塊 | 實(shí)時采集精密空調(diào)的回風(fēng)溫度濕度、設(shè)置溫度濕度、壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)、制冷、制熱、除濕、加濕等的報警和狀態(tài)。 | 套 | 1 | 
 | |||||||||
| 
 | 243 | 20KVA UPS主機(jī) | 
					1、★單機(jī)系統(tǒng)≥20KVA, | 臺 | 1 | |||||||||
| 
 | 244 | 蓄電池 | 1、采用閥控式鉛酸蓄電池(電壓12V,電池容量≥100AH。);2、蓄電池凈重≥29.0㎏。 | 只 | 64 | |||||||||
| 
 | 245 | 電池柜 A32 | 定制,含5號角鋼底座(按電池柜、靜電地板尺寸定做)滿足項(xiàng)目整體使用要求,帶安裝附件一套 | 套 | 2 | |||||||||
| 
 | 246 | 格柵燈 | 600×600, 3×30W | 套 | 8 | |||||||||
| 
 | 247 | 3+2插座 | 16A/10A 250V,單相二、三、三極帶接地 | 只 | 12 | |||||||||
| 
 | 248 | 三、空調(diào)系統(tǒng) | 
 | 
 | 
 | |||||||||
| 
 | 249 | 精密空調(diào)12.5KW | 精密空調(diào)12.5KW | 臺 | 1 | |||||||||
| 
 | 250 | 精密空調(diào)安裝輔材 | 含銅管、室外機(jī)基礎(chǔ)等 | 項(xiàng) | 1 | |||||||||
| 
 | 251 | 四、機(jī)房防雷接地系統(tǒng) | 
 | 
 | 
 | |||||||||
| 
 | 252 | 銅排 | 30*3 | 米 | 18 | |||||||||
| 
 | 253 | 等地位LED箱 | 定制 | 個 | 2 | |||||||||
| 
 | 254 | 接地線纜 | RVR16 | 米 | 80 | |||||||||
| 
 | 255 | 接地線纜 | RVR6 | 米 | 140 | |||||||||
| 
 | 精密空調(diào)接口 | 可編程通信接口,用于與第三方系統(tǒng)集成的解決方案。32位處理單元,網(wǎng)絡(luò)為TCP/IP協(xié)議,內(nèi)置web服務(wù)器,可通過232/485通訊協(xié)議轉(zhuǎn)換器,也可以通過以太網(wǎng),以TCP/IP的方式與第三方通信。 | 套 | 1 | 
 | |||||||||
| 
 | VRV空調(diào)接口 | 可編程通信接口,用于與第三方系統(tǒng)集成的解決方案。32位處理單元,網(wǎng)絡(luò)為TCP/IP協(xié)議,內(nèi)置web服務(wù)器,可通過232/485通訊協(xié)議轉(zhuǎn)換器,也可以通過以太網(wǎng),以TCP/IP的方式與第三方通信。 | 套 | 1 | 
 | |||||||||